日常整備
税別料金。
タイヤの持ち込み交換は承っておりません。
オイル交換 | ¥3,000~ |
タイヤ交換(タイヤ脱着) | 一台¥2,000~ |
ホイール脱着(夏タイヤ⇔冬タイヤ交換など) | 一台¥2,000~ |
車検
2023年1月(消費税10%)現在。
部品交換等が生じた場合は、別途、部品費/整備費用が加算されます。
車種 | 軽自動車 | 小型車 (~1トン以下) |
中型車 (1~1.5トン以下) |
大型車 (1.5~2トン以下) |
大型車 (2.5トン以下) |
自家用貨物 (最大積載2トン以下) |
|
車検基本料(税込) | ¥18,150 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥21,560 | |||
申請代行料(税込) | ¥11,000 | ||||||
法定費用 | 重量税 | 初年度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準未達成車」の場合 | |||||
¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥16,400 | ||
自賠責 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥14,280 | |
印紙代 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,200 | |
合計 | ¥57,040 | ¥67,250 | ¥75,550 | ¥83,750 | ¥91,950 | ¥60,750 |
スナップオンエアコンステーション施工
国産車/軽自動車 | ¥11,000~ |
外国車 | ¥14,300~ |
ガス充填が必要な場合、エアコンガス代 | ¥8/g |
コンプレッサオイル | デンゲン ¥1,650~ |
ワコーズ パワーエアコンプラス ¥4,000~ |
エアコンサイクル洗浄
車種、作業内容により別途見積もり。¥33,000~